Danh sách học sinh trúng tuyển Đại học (nguyện vọng 1) năm 2013
Danh sách học sinh trúng tuyển Đại học (nguyện vọng 1) năm 2013 của Trung tâm Ngoại ngữ - Bồi Dưỡng Văn Hóa và Luyện Thi Đại Học Nguyễn Thượng Hiền
STT | HỌ | TÊN | N/SINH | K.H TRƯỜNG | KHỐI | LỚP | Điểm | TỔNG | Ghi chú | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | (3) | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||||||
1 | Nguyễn Thị Đoàn | Dung | 1994 | DCT | A1 | 2TD | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 16.75 | ||
2 | Nguyễn Thúy Quỳnh | Như | 1994 | DCT | A | 3SA | 5.50 | 4.50 | 7.75 | 17.75 | ||
3 | Lê Minh | Nhựt | 1994 | DCT | A | 4SAB | 4.75 | 6.25 | 5.50 | 16.50 | ||
4 | Đặng Tuyết | Thanh | 1994 | DCT | A | 2TA | 5.75 | 7.00 | 6.50 | 19.25 | ||
5 | Bùi Thị Kim | Trúc | 1994 | DCT | A1 | CT | 4.50 | 4.25 | 6.25 | 15.00 | ||
6 | Nguyễn Đình | Văn | 1994 | DCT | A | 2TA | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 16.00 | ||
7 | Nguyễn Thị Mỹ | Châu | 1993 | DDS | M | 2TD | 4.25 | 8.25 | 5.00 | 17.50 | ||
8 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | DHB | V | CT | 3.25 | 4.50 | 14.00 | 23.50 | |||
9 | Hồ Huệ | Tâm | 1994 | DKC | D1 | 2TD | 5.75 | 4.00 | 4.25 | 14.00 | ||
10 | Võ Thị | Lam | 1995 | DMS | D1 | 3SD | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 19.00 | ||
11 | Đặng Thị Thùy | Linh | 1994 | DMS | A | 4TA | 4.25 | 5.50 | 7.25 | 17.00 | ||
12 | Nguyễn Đình | Luân | 1994 | DMS | A | 1SA | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 17.50 | ||
13 | Trần Thị Ái | Nhi | 1995 | DMS | D1 | 6SD | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 17.50 | ||
14 | Hoàng Thị | Phượng | 1994 | DMS | A | 2TB | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 19.50 | ||
15 | Nguyễn Thị Thanh | Trâm | 1993 | DMS | A1 | 4TA | 5.25 | 6.50 | 5.25 | 17.00 | ||
16 | Nguyễn Thị Hồng | Thủy | 1995 | DNU | D1 | 3SA | 4.75 | 9.00 | 5.00 | 18.75 | ||
17 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1992 | DTH | A1 | 4TA | 6.75 | 5.25 | 8.75 | 20.75 | ||
18 | Giang Kỳ Duy | Phong | 1993 | DTH | D1 | 2SD | 2.75 | 5.00 | 6.75 | 14.50 | ||
19 | Ma Hoàng | Phương | 1994 | DTH | A | 4TA | 4.25 | 5.25 | 5.25 | 14.75 | ||
20 | Nguyễn Văn | Cường | 1993 | DTM | B | 3TA | 8.75 | 4.00 | 7.00 | 19.75 | ||
21 | Hồ Thị | Hà | 1991 | DTT | C | 1TC | 5.75 | 4.50 | 4.75 | 15.00 | ||
22 | Vũ Thị Kiều | Mỹ | 1994 | DTT | D1 | 2SD | 6.50 | 4.50 | 4.25 | 15.25 | ||
23 | Nguyễn Thanh Hoàng | Yến | 1994 | DTT | A1 | 1TA1 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 15.00 | ||
24 | Nguyễn Đắc | Hà | 1994 | GTS | A1 | 1TA1 | 5.25 | 6.50 | 5.00 | 16.75 | ||
25 | Nguyễn Thế | Phước | 1994 | GTS | A | 4TA | 4.50 | 5.25 | 4.50 | 14.25 | ||
26 | Trần Văn | Rở | 1994 | GTS | A | 5TA | 6.00 | 7.25 | 6.00 | 19.25 | ||
27 | Lê Minh | Thiện | 1994 | GTS | A | 1TA | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 17.25 | ||
28 | Nguyễn Đức | Vượng | 1994 | GTS | A | 1SB | 7.75 | 5.50 | 8.25 | 21.50 | ||
29 | Hà Thùy | Dương | 1994 | HHK | A | 2TA | 5.75 | 7.25 | 7.25 | 20.25 | ||
30 | Nguyễn Thị | Hải | 1994 | HHK | A | 5TA | 4.75 | 5.50 | 6.50 | 16.75 | ||
31 | Trần Thị | Hoài | 1993 | HHK | D1 | 2SD | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | ||
32 | Châu Thị Tố | Quyên | 1995 | HHK | D1 | 3SA | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 19.75 | ||
33 | Trần Lê Đan | Thi | 1991 | HHK | A | 1SB | 6.75 | 3.50 | 7.25 | 17.50 | ||
34 | Nguyễn Văn | Ba | 1987 | HUI | A | 6TA | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 16.50 | ||
35 | Nguyễn Tiến | Đa | 1988 | HUI | B | 6TA | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 18.75 | ||
36 | Huỳnh Thị Hồng | Đào | 1994 | HUI | A | 2SA | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 19.25 | ||
37 | Nguyễn Thị | Hạnh | 1994 | HUI | A | 1TA | 4.25 | 6.00 | 5.00 | 15.25 | ||
38 | Phan Thị Thu | Hiền | 1995 | HUI | D1 | 5SB | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 18.25 | ||
39 | Đỗ Hữu | Lực | 1994 | HUI | A | 5TA | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 14.00 | ||
40 | Trần Thị Thu | Trang | 1995 | HUI | D1 | 3SD | 5.50 | 4.25 | 5.25 | 15.00 | ||
41 | Bùi Thảo | Trung | 1994 | HUI | B | 1SAB | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 18.25 | ||
42 | Phạm Thị Thanh | Xuân | 1994 | HUI | A | 5TA | 3.50 | 6.25 | 6.50 | 16.25 | ||
43 | Trịnh Như | Ý | 1995 | HUI | A | 7SA | 5.75 | 6.00 | 5.74 | 17.49 | ||
44 | Phạm Thành | Long | 1994 | KSA | A | 4SA | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 21.75 | ||
45 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1994 | KSA | A | 1SA | 8.75 | 7.00 | 8.50 | 24.25 | ||
46 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 1994 | KSA | A | 1SA | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 22.50 | ||
47 | Bùi Bài | Bình | 1993 | KTS | A | 4SA | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 20.25 | ||
48 | Nguyễn Quốc | Đỉnh | 1994 | KTS | A | 2SA | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 18.00 | ||
49 | Vũ Minh | Hải | 1994 | KTS | A | 1TA | 4.50 | 7.50 | 6.50 | 18.50 | ||
50 | Nguyễn Thị Diễm | Kiều | 1994 | KTS | H | 2TD | 7.00 | 7.25 | 5.50 | 19.75 | ||
51 | Nguyễn Ngọc Đăng | Quang | 1994 | KTS | DVL | V | 2TA | 23.50 | ||||
52 | Phạm Thị Ngọc | Thùy | 1994 | KTS | H | 2SD | 6.00 | 7.25 | 7.50 | 20.75 | ||
53 | Phạm Thế | Vương | 1994 | KTS | A | 2TA | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 20.00 | ||
54 | Huỳnh Ngọc | Linh | 1994 | LPS | A | 1SAB | 7.25 | 5.50 | 7.00 | 20.00 | ||
55 | Trần Thị Kim | Linh | 1994 | LPS | A | 2SA | 4.75 | 5.75 | 7.00 | 17.50 | ||
56 | Trần Thị Ngọc | Loan | 1995 | LPS | D1 | 3SD | 7.75 | 7.00 | 5.00 | 19.75 | ||
57 | Tạ Hồng | Nhân | 1994 | LPS | A | 4SA | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 19.00 | ||
58 | Nguyễn Thị | Sâm | 1994 | LPS | C | 2TC | 7.00 | 5.25 | 7.00 | 19.50 | ||
59 | Huỳnh Thanh | Tú | 1993 | LPS | C | 1TC | 7.00 | 7.25 | 5.50 | 20.00 | ||
60 | Lê Thị Kim | Anh | 1994 | MBS | A | 2TA | 4.75 | 6.00 | 5.75 | 16.50 | ||
61 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 1994 | MBS | A1 | 2TD | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 20.50 | ||
62 | Nguyễn Thị Đoàn | Dung | 1994 | MBS | D1 | 2TD | 7.25 | 4.50 | 6.25 | 18.00 | ||
63 | Nguyễn Thị Đoàn | Dung | 1994 | MBS | D1 | 2TD | 7.25 | 4.50 | 6.25 | 18.00 | ||
64 | Nguyễn Ngọc | Hiền | 1994 | MBS | A | 5SA | 6.25 | 6.25 | 8.25 | 20.75 | ||
65 | Bùi Công | Phúc | 1994 | MBS | A | CT | 15.50 | |||||
66 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 1994 | MBS | D1 | 2TD | 8.00 | 5.50 | 4.75 | 18.25 | ||
67 | Nguyễn Thị Minh | Hương | 1994 | NHS | A | 2SA | 6.25 | 6.50 | 7.75 | 20.50 | ||
68 | Lê Đào Phương | Linh | 1993 | NHS | D1 | 1SD | 5.50 | 8.00 | 8.25 | 21.75 | ||
69 | Trương Quỳnh | Nhi | 1995 | NHS | A | 6SB | 4.50 | 5.50 | 5.75 | 15.75 | ||
70 | Huỳnh Minh | Quốc | 1992 | NHS | A | 4SA | 5.25 | 5.00 | 6.50 | 16.75 | ||
71 | Trần Thúy | Vi | 1994 | NHS | A | 4SA | 3.75 | 5.50 | 6.75 | 16.00 | ||
72 | Thái Thị Bé | Bảy | 1986 | NLS | B | 2TA | 5.75 | 4.25 | 5.50 | 15.50 | ||
73 | Vũ Minh | Hải | 1994 | NLS | B | 1TA | 7.00 | 4.25 | 6.50 | 17.75 | ||
74 | Hà Hồng | Ngân | 1994 | NLS | CYD | B | 1TB | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 15.75 | |
75 | Lê Kim | Nguyên | 1994 | NLS | D1 | 2TD | 6.75 | 4.50 | 5.00 | 16.25 | ||
76 | Lê Anh | Sơn | 1993 | NLS | CT | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 16.00 | |||
77 | Đặng Trung | Tiến | 1994 | NLS | D1 | 1TA1 | 6.25 | 6.50 | 3.25 | 16.00 | ||
78 | Đỗ Thị Thanh | Tú | 1994 | NTS | D1 | 2TD | 8.25 | 7.00 | 6.00 | 21.25 | ||
79 | Trần Minh | Chiến | 1994 | NTT | B | 1SA | 2.25 | 5.50 | 6.25 | 14.00 | ||
80 | Trần Nam | Hoàng | 1994 | NTT | NTT | B | CT | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 16.00 | |
81 | Lê Hồ Chí | Khang | 1994 | NTT | B | 1SA | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 15.50 | ||
82 | Nguyễn Văn | Thủy | 1992 | NTT | B | 4SAB | 7.50 | 6.50 | 9.00 | 23.00 | ||
83 | Đinh Thùy | Trang | 1992 | NTT | B | 4SA | 7.25 | 6.50 | 4.50 | 18.25 | ||
84 | Nguyễn Thanh Hoàng | Yến | 1994 | NTT | D1 | 1TA | 5.25 | 6.00 | 3.75 | 15.00 | ||
85 | Ngô Thanh | Sang | 1995 | QBS | A | 1TD | 8.25 | 7.75 | 6.00 | 22.00 | ||
86 | Trần Kim Hồng | Ân | 1994 | QSB | A | 2TA | 8.00 | 7.25 | 9.00 | 24.25 | ||
87 | Lê Thị | Hằng | 1994 | QSB | A | CT | 7.75 | 4.50 | 8.50 | 20.75 | ||
88 | Nguyễn Thành | Lộc | 1994 | QSB | A | 1SA | 7.00 | 6.00 | 8.75 | 21.75 | ||
89 | Dương Văn | Mạc | 1994 | QSB | A1 | 1SA | 6.50 | 6.75 | 7.50 | 20.75 | ||
90 | Mai Thị Thanh | Phương | 1994 | QSB | A | 5SA | 5.50 | 5.50 | 8.50 | 19.50 | ||
91 | Phan Thị Biểu | Tâm | 1994 | QSB | A | 4SAB | 6.00 | 4.75 | 7.25 | 18.00 | ||
92 | Nguyễn Ngọc | Thuận | 1994 | QSB | A | 2SA | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 20.75 | ||
93 | Ngô Thị Thùy | Trang | 1993 | QSB | A1 | 4TA | 4.75 | 6.50 | 7.00 | 18.25 | ||
94 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 1994 | QSB | A | 1TA | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 18.50 | ||
95 | Nguyễn Văn | Lợi | 1994 | QSC | A | 3SA | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 17.00 | ||
96 | Phạm Thị Hoài | Ân | 1994 | QST | B | 1TB | 7.50 | 6.75 | 6.50 | 20.75 | ||
97 | Nguyễn Văn | Bắc | 1994 | QST | A | 4SA | 7.00 | 5.50 | 5.75 | 18.25 | ||
98 | Nguyễn Văn | Bắc | 1994 | QST | B | 4SA | 4.25 | 6.50 | 7.25 | 18.00 | ||
99 | Trương Hà | Giang | 1993 | QST | A | 1SAB | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 19.75 | ||
100 | Trương Thị Ngọc | Hiếu | 1994 | QST | A | 2SA | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 21.25 | ||
101 | Trần Ngọc | Linh | 1992 | QST | A | 1TB | 6.50 | 3.70 | 7.50 | 17.70 | ||
102 | Nguyễn Đình | Phú | 1987 | QST | VTT | B | 2TB | 5.25 | 5.50 | 4.50 | 16.75 | |
103 | Lê Phước | Sang | 1994 | QST | A | 3SA | 8.00 | 5.50 | 8.50 | 22.00 | ||
104 | Đỗ Hoàng | Sơn | 1994 | QST | A1 | 5SA | 6.00 | 5.75 | 3.00 | 14.75 | ||
105 | Phan Chiến | Thắng | 1994 | QST | A | 4TA | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 17.00 | ||
106 | Nguyễn Học | Trãi | 1994 | QST | A | 1TA | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 18.00 | ||
107 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 1994 | QST | B | 1TA | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 19.50 | ||
108 | Nguyễn Trần Hoài | Vy | 1994 | QST | B | 1TB | 6.50 | 6.25 | 5.00 | 17.75 | ||
109 | Lê Hoàng | Yến | 1994 | QST | A | 1SAB | 5.75 | 5.00 | 6.50 | 17.25 | ||
110 | Huỳnh Nữ Vi | Khoa | 1994 | QSX | D1 | 2SD | 5.75 | 6.00 | 5.25 | 17.00 | ||
111 | Lê Thị Minh | Nguyệt | 1995 | QSX | C | 1SC | 5.75 | 7.75 | 6.00 | 19.50 | ||
112 | Nguyễn Trịnh Mai | Nhy | 1994 | QSX | DVL | D1 | 1SD | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 16.25 | |
113 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1994 | QSX | D1 | 2TD | 5.75 | 6.75 | 5.25 | 17.75 | ||
114 | Nguyễn Đình Đoan | Trang | 1993 | QSX | D1 | 1TD | 4.25 | 6.00 | 6.00 | 16.25 | ||
115 | Trần Quốc | Việt | 1994 | QSX | D1 | 2SD | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 18.50 | ||
116 | Nguyễn Học | Trãi | 1994 | QSY | B | 1SAB | 5.00 | 5.50 | 6.75 | 17.25 | ||
117 | Trần Thị Hạnh | Chi | 1994 | SGD | A1 | 1TA1 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 19.00 | ||
118 | Trần Thị Ngọc | Diễm | 1991 | SGD | A | 1SA | 5.25 | 5.50 | 7.00 | 18.00 | ||
119 | Hồ Thị Mẫu | Đơn | 1993 | SGD | A1 | 1SD | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 17.00 | ||
120 | Nguyễn Thị | Mai | 1992 | SGD | M | 2TD | 1.50 | 5.00 | 8.75 | 15.25 | ||
121 | Lê Thi Thảo | Nguyên | 1994 | SGD | D1 | 2TB | 6.25 | 5.50 | 6.50 | 18.50 | ||
122 | Tạ Hồng | Nhân | 1994 | SGD | B | 4SA | 7.25 | 4.75 | 6.25 | 18.50 | ||
123 | Lưu Thành | Nhơn | 1992 | SGD | C | 2TC | 6.25 | 8.75 | 4.75 | 20.00 | ||
124 | Tăng Thị Thu | Thúy | 1993 | SGD | A | 4SA | 4.00 | 6.75 | 6.00 | 17.00 | ||
125 | Lương Thành | Danh | 1993 | SPK | A | 1SA | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 15.00 | ||
126 | Đỗ Trí | Dũng | 1994 | SPK | A1 | 1TA1 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 18.50 | ||
127 | Phù Thị Thu | Huyền | 1993 | SPK | A | 5TA | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 17.50 | ||
128 | Nguyễn Hữu | Thiện | 1994 | SPK | A | 3SA | 5.25 | 6.00 | 6.50 | 17.75 | ||
129 | Trần Thụy Thủy | Tiên | 1994 | SPK | D1 | 2SD | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 19.00 | ||
130 | Lê Thị Thanh | Tịnh | 1994 | SPK | A | 3SA | 4.25 | 6.50 | 5.50 | 16.25 | ||
131 | Đoàn Minh | Vương | 1993 | SPK | A | 5SA | 5.00 | 6.00 | 6.25 | 17.25 | ||
132 | Trần Hoàng Hữu | An | 1994 | SPS | C | 1TC | 7.00 | 8.25 | 2.75 | 18.00 | ||
133 | Trương Thị Hồng | Đào | 1994 | SPS | B | 5TA | 6.00 | 4.50 | 6.75 | 17.25 | ||
134 | Trương Thị Hồng | Đào | 1994 | SPS | A | 5TA | 5.50 | 7.00 | 7.25 | 19.75 | ||
135 | Phan Võ Thu | Duyên | 1994 | SPS | D1 | 2TB | 5.75 | 6.75 | 7.00 | 19.50 | ||
136 | Đỗ Thị Ngân | Hà | 1994 | SPS | D1 | 1TD | 5.75 | 5.00 | 3.75 | 14.50 | ||
137 | Đỗ Thị Ngân | Hà | 1994 | SPS | A1 | 1TD | 5.00 | 2.50 | 6.25 | 13.75 | ||
138 | Vũ Quốc | Hòa | 1993 | SPS | C | 1TC | 7.25 | 6.50 | 4.50 | 18.25 | ||
139 | Nguyễn Thị | Huyền | 1994 | SPS | C | 2TC | 8.50 | 7.75 | 7.00 | 23.25 | ||
140 | Nguyễn Thị | Lợi | 1995 | SPS | C | 2TC | 8.50 | 6.50 | 4.75 | 19.75 | ||
141 | Phạm Thị | Mộng | 1994 | SPS | C | 2TC | 7.50 | 5.75 | 7.00 | 20.25 | ||
142 | Trần Thị Thanh | Nhàn | 1993 | SPS | M | 2TD | 4.50 | 9.00 | 5.75 | 19.25 | ||
143 | Bùi Thị Lan | Phương | 1994 | SPS | A | 2SA | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 18.00 | ||
144 | Bùi Thị | Sang | 1994 | SPS | D1 | 2TD | 5.50 | 4.25 | 6.75 | 16.50 | ||
145 | Đinh Viết | Siêu | 1993 | SPS | A | 1TB | 6.25 | 6.25 | 7.25 | 19.75 | ||
146 | Phan Doãn | Tâm | 1993 | SPS | D1 | 2SD | 5.25 | 8.00 | 3.00 | 16.25 | ||
147 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1994 | SPS | A | 1SA | 7.00 | 4.25 | 9.50 | 20.75 | ||
148 | Lê Thị Ánh | Tuyết | 1994 | SPS | D1 | 2TD | 6.25 | 5.50 | 4.75 | 16.50 | ||
149 | Võ Thị Hồng | Yên | 1994 | SPS | C | 2TC | 6.75 | 7.50 | 4.00 | 18.25 | ||
150 | Nguyễn Thị Ngọc | Yến | 1994 | SPS | C | 1TC | 7.50 | 6.50 | 5.00 | 19.00 | ||
151 | Võ Thị Hoàng | Yến | 1994 | SPS | C | 2TC | 6.75 | 7.50 | 4.00 | 18.25 | ||
152 | Nguyễn Huỳnh Khắc | Huy | 1994 | TCT | B | 2TB | 4.50 | 5.75 | 5.50 | 15.75 | ||
153 | Bùi Thị Mỹ | Linh | 1995 | TDM | D1 | 3SD | 5.75 | 5.00 | 5.50 | 16.25 | ||
154 | Phạm Thị Hồng | Trúc | 1994 | TDS | T | 4SA | 3.00 | 3.75 | 9.50 | 16.25 | ||
155 | Nguyễn Thành | Lộc | 1994 | TTN | B | 1SA | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 25.25 | ||
156 | Nguyễn Văn | Thủ | 1994 | TTN | B | 1SA | 5.50 | 6.75 | 5.75 | 18.00 | ||
157 | Phan Thị Thùy | Dương | 1994 | TYS | B | 1SB | 6.75 | 6.00 | 5.50 | 18.25 | ||
158 | Nguyễn Thị Trúc | Lan | 1994 | TYS | B | 4SAB | 5.00 | 7.75 | 5.50 | 18.25 | ||
159 | Trần Ngọc | Linh | 1992 | TYS | B | 1TB | 5.50 | 8.25 | 7.25 | 21.00 | ||
160 | Ngô Thị Kim | Ngân | 1994 | TYS | B | 5SA | 5.75 | 7.00 | 6.50 | 19.25 | ||
161 | Đỗ Thị Thảo | Ngọc | 1994 | TYS | B | 2TB | 5.25 | 7.25 | 6.00 | 18.50 | ||
162 | Phạm Thị Quỳnh | Nhi | 1994 | TYS | B | 1SB | 7.75 | 6.50 | 6.25 | 20.50 | ||
163 | Nguyễn Thúy Quỳnh | Như | 1994 | TYS | B | 3SA | 9.00 | 8.25 | 7.25 | 24.50 | ||
164 | Nguyễn Hoàng | Quân | 1994 | TYS | B | 2TB | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 17.75 | ||
165 | Nguyễn Phước | Sang | 1994 | TYS | B | 3SAB | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 24.75 | ||
166 | Đinh Viết | Siêu | 1993 | TYS | B | 1TB | 7.25 | 6.25 | 7.25 | 20.75 | ||
167 | Đặng Quốc | Sơn | 1986 | TYS | B | CT | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 21.75 | ||
168 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1994 | TYS | B | 1SB | 7.25 | 6.50 | 8.50 | 22.25 | ||
169 | Trần Lê Đan | Thi | 1991 | TYS | B | 1SB | 8.00 | 6.25 | 6.25 | 20.50 | ||
170 | Nguyễn Trường Mộng | Thùy | 1987 | TYS | B | 1TB | 5.25 | 6.50 | 5.50 | 17.25 | ||
171 | Phan Thị Ngọc | Trâm | 1994 | TYS | B | CT | 7.00 | 8.50 | 7.25 | 22.75 | ||
172 | Nguyễn Khoa | Danh | 1994 | YCT | B | 2TB | 8.25 | 6.50 | 6.50 | 21.25 | ||
173 | Nguyễn Ngọc | Tài | 1992 | YCT | B | 1TB | 3.75 | 7.00 | 7.50 | 18.25 | ||
174 | Phan Nguyễn Biểu | Tâm | 1994 | YCT | B | 4SAB | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 18.00 | ||
175 | Trần Thúy | Vi | 1994 | YCT | B | 4SA | 6.50 | 4.50 | 6.50 | 17.50 | ||
176 | Huỳnh Thị Hồng | Đào | 1988 | YDS | B | 2SA | 7.00 | 3.75 | 6.25 | 17.00 | ||
177 | Trần Nguyễn Thị Hương | Giang | 1988 | YDS | B | 2TB | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 21.50 | ||
178 | Lê Thị | Hằng | 1988 | YDS | B | 1TB | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | ||
179 | Nguyễn Phan Diệu | Huệ | 1988 | YDS | B | 1TB | 6.50 | 8.50 | 7.25 | 22.50 | ||
180 | Trần Nguyễn Thu | Huyền | 1988 | YDS | B | 2TB | 7.50 | 6.50 | 6.75 | 21.00 | Điều dưỡng | |
181 | Huỳnh Ngọc | Linh | 1988 | YDS | B | 1SAB | 7.50 | 5.50 | 4.75 | 18.00 | ||
182 | Hoàng Thị | Phượng | 1988 | YDS | YDS | B | 2TB | 7.25 | 6.25 | 6.50 | 20.00 | |
183 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1994 | YDS | B | 1SA | 6.75 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | ||
184 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 1988 | YDS | B | 1SA | 6.75 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | ||
185 | Nguyễn Văn | Thủy | 1980 | YDS | B | 4SB | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 17.00 | ||
186 | Quách Lệ | Trân | 1982 | YDS | B | CT | 7.00 | 5.75 | 5.25 | 18.00 | ||
187 | Vũ Đình | Trọng | 1978 | YDS | B | 2TB | 7.50 | 4.75 | 6.50 | 19.00 | ||
188 | Võ Tiến | Vũ | 1995 | A1 | 3SD | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 20.25 | |||
189 | Nguyễn Trần Hoài | Vy | 1994 | QST | B | 1TB | 6.50 | 6.25 | 5.00 | 17.75 |
Thảo luận: