ĐH Lâm nghiệp Việt Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2014
Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam, tổ chức thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT tổ chức; tuyển sinh trong cả nước, thí sinh có thể dự thi tại ĐHLN - Hà Nội, hoặc tại ĐHLN Cơ sở 2 - Đồng Nai, cụm thi TP. Hải Phòng, TP.Vinh, hoặc tại TP. Quy Nhơn. Người trúng tuyển có thể học tại Hà Nội hoặc Đồng Nai.
Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tổng số tín chỉ tích lũy cho mỗi khóa học từ 125 - 150 tùy theo ngành học, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học tốt nghiệp trước thời hạn, hoặc đăng ký học lấy 2 bằng đại học chính quy trong cùng một thời gian. Thời gian đào tạo đại học: 4 năm (riêng 2 ngành Kỹ thuật xây dựng công trình và kiến trúc cảnh quan là 4,5 năm).
Thí sinh lưu ý: khối V, môn năng khiếu nhân hệ số 2 thi tại cụm thi ĐHLN Hà Nội hoặc tại cơ sở 2 Đồng Nai. Môn thi khối V gồm Toán, Lý và môn năng khiếu (môn Vẽ mĩ thuật). Môn Vẽ mĩ thuật nhân hệ số 2. Thí sinh sẽ làm hai bài thi, gồm: (i)- bài thi chính (vẽ tổ hợp tĩnh vật có nền - 7 điểm) và (ii)- bài thi phụ (kiểm tra khả năng sáng tạo của thí sinh theo chủ đề - 3 điểm). Thí sinh cần chuẩn bị các vật dụng: bảng vẽ khổ A3, bút chì (loại HB, 2B, 3B, v.v...), kẹp cố định giấy, que ngắm tỷ lệ.
+ Điểm trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành học. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn (nếu còn chỉ tiêu).
+ (*) Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Sử dụng chương trình gốc của Đại học tổng hợp Colorado - Hoa Kỳ, đào tạo bằng tiếng Anh do giảng viên của 2 trường phối hợp thực hiện, hỗ trợ SV học tiếng Anh trong 6 - 12 tháng đầu. học phí 1.500.000 đồng/tháng, học bổng 1.000.000đồng/tháng cho sinh viên có kết quả học tập tốt.
Xét tuyển vào đại học cho đối tượng thuộc huyện nghèo: chỉ tiêu: 100, áp dụng cho thí sinh thuộc các huyện nghèo theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chính sách đối với người học: Ngoài việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ về học bổng chính sách, miễn giảm học phí cho các sinh viên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, trường Đại học Lâm nghiệp hàng năm dành từ 4 - 5 tỷ đồng để cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên có kết quả học tập tốt.
Tuyển sinh cả các đối tượng là người nước ngoài theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.
- Nếu thí sinh không đủ điểm vào đại học sẽ được xét tuyển vào học Cao đẳng.
- Trong quá trình học tập sinh viên có thể đăng ký học theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với các trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, gồm các ngành học: Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình, Công nghệ Chế biến lâm sản, Lâm sinh, Kế toán, Công nghệ sinh học...
Thông tin chỉ tiêu vào từng ngành của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2014 như sau:
Số TT | Ngành học đào tạo | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu (dự kiến) |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - CƠ SỞ CHÍNH HÀ NỘI ĐT: ( 0433) 840440, 840707 Website: . | LNH | 2.550 | ||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | A, A1, B, D1 | 50 | |
2 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | A, A1, B, D1 | 150 | |
3 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 120 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 200 | |
5 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | A, A1, D1 | 50 | |
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, V | 200 | |
7 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 230 | |
8 | Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 50 | |
9 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | A, A1, D1 | 50 | |
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 100 | |
11 | Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B, D1 | 350 | |
12 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A, A1, B | 100 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A, A1 | 50 | |
14 | Thiết kế nội thất | D210405 | A, V | 100 | |
15 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | A, V | 100 | |
16 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | A, A1, B, V | 100 | |
17 | Lâm sinh | D620205 | A, A1, B | 150 | |
18 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A, A1, B | 150 | |
19 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | A, A1 | 50 | |
20 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | A, A1 | 50 | |
21 | Khuyến nông | D620102 | A, A1, B, D1 | 50 | |
22 | Lâm nghiệp | D620201 | A, A1, B | 50 | |
23 | Công nghệ vật liệu | D515402 | A, A1 | 50 | |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP -CƠ SỞ 2 ĐỒNG NAI ĐT: (0613)922254; 922829 Website: | LNS | 450 | ||
II.1 | Các ngành đào tạo đại học: | 450 | |||
1 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 50 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 50 | |
3 | Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 50 | |
4 | Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B, D1 | 50 | |
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A, A1, B | 50 | |
6 | Lâm sinh | D620205 | A, A1, B | 50 | |
7 | Thiết kế nội thất | D210405 | A, V | 50 | |
8 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | A, V | 50 | |
9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A, A1, B | 50 | |
II.2 | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 500 | |||
1 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 50 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 50 | |
3 | Khoa học môi trường | C440301 | A, A1, B | 60 | |
4 | Quản lý đất đai | C850103 | A, A1, B, D1 | 70 | |
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | A, A1, B | 70 | |
6 | Lâm sinh | C620205 | A, A1, B | 50 | |
7 | Thiết kế nội thất | C210405 | A, V | 50 | |
8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | A, V | 50 | |
9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A, A1, B | 50 |
Hồng Hạnh
Thảo luận: