Đã có 104 trường công bố điểm thi đại học 2013
Sáng 26/7/2013, ĐH Phòng cháy Chữa cháy (hệ quân sự), Văn Hóa Hà Nội, Điều dưỡng Nam Định... công bố điểm thi đại học 2013, nâng số trường lên 104.
ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) có 2 thủ khoa cùng được 26,5 điểm là Vũ Minh Nhựt (Đồng Nai) và Mai Bảo Trung (Hà Tĩnh). Cả hai thí sinh này cùng thi ngành Kỹ thuật phần mềm của trường. Bốn thí sinh khác cùng được 26 điểm là Lâm Ngọc Nam, Bùi Quang Tiến, Trịnh Quốc Vinh, Nguyễn Quốc Khánh.
ĐH Bách khoa Đà Nẵng cũng đã công bố điểm thi các khối A, V. Ở khối A, thủ khoa Trần Nhật Hoàng được 27 điểm (Toán 9,25; Lý 8; Hóa 9,5). Trường có tới 9 á khoa khối A được 26,5 điểm. Ở khối V, em Phan Ngọc Tiến (Thừa Thiên Huế) được 31,5 điểm - môn vẽ nhân hệ số 2.
ĐH Kinh tế Đà Nẵng có 2 thủ khoa khối A cùng được 26,5 điểm là Lê Thị Minh Hiệp (Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Thảo (Quảng Nam). Ở khối A1, hai thí sinh cùng được 25,5 điểm là Trần Thị Thảo Tiên (Đà Nẵng) và Nguyễn Quỳnh Phương (Quảng Trị).
Sáng nay, hàng loạt trường khác sẽ công bố điểm thi đại học 2013.
Danh sách các trường đã công bố điểm thi đại học 2013
Thứ tự | Các trường đã công bố điểm thi |
1 | ĐH Thủy lợi |
2 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
3 | ĐH Xây dựng miền Tây |
4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
5 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
6 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
7 | ĐH Thăng Long |
8 | ĐH Tài chính Marketing |
9 | ĐH Quảng Nam |
10 | ĐH Tài chính Kế toán Quảng Ngãi |
11 | ĐH Dược Hà Nội |
12 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
14 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
15 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
16 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
17 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
18 | Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
19 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
20 | ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam |
21 | HV Âm nhạc Huế |
22 | ĐH Thủ Dầu Một |
23 | ĐH Tiền Giang |
24 | CĐ Viễn Đông |
25 | ĐH Y dược học cổ truyền Việt Nam |
26 | ĐH Ngân hàng TP HCM |
27 | ĐH Hồng Đức |
28 | ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội |
29 | HV Chính sách Phát triển |
30 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
31 | ĐH An Giang |
32 | ĐH Hàng hải |
33 | ĐH Xây dựng miền Trung |
34 | ĐH Công nghiệp Việt Hung |
35 | ĐH Đà Lạt |
36 | ĐH Phạm Văn Đồng |
37 | ĐH Kinh Bắc |
38 | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
39 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
40 | ĐH Luật TP HCM |
41 | ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) |
42 | HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
43 | HV Kỹ thuật Mật mã |
44 | ĐH Kiến trúc TP HCM |
45 | CĐ Hàng hải |
46 | ĐH Hùng Vương |
47 | ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) |
48 | ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) |
49 | ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh |
50 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ |
51 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ |
52 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
53 | CĐ Công nghiệp và Xây dựng |
54 | ĐH Cần Thơ |
55 | ĐH Xây dựng |
56 | ĐH Tân Tạo |
57 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
58 | ĐH Đồng Tháp |
59 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
60 | ĐH Tây Nguyên |
61 | ĐH Tây Bắc |
62 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
63 | ĐH Công nghệ Đồng Nai |
64 | ĐH Ngoại thương cơ sở 2 |
65 | ĐH Giao thông Vận tải TP HCM |
66 | ĐH Hải Phòng |
67 | HV Tài chính |
68 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở phía Nam |
69 | CĐ Xây dựng công trình đô thị |
70 | ĐH Y tế công cộng |
71 | ĐH Bách khoa |
72 | ĐH Quy Nhơn |
73 | ĐH Sài Gòn |
74 | ĐH Điện lực |
75 | ĐH Lạc Hồng |
76 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Kon Tum |
77 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) |
78 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Bắc) |
79 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Nam) |
80 | ĐH Kinh tế Đà Nẵng |
81 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Bắc Ninh) |
82 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Nha Trang) |
83 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Cần Thơ) |
84 | ĐH Bách khoa Đà Nẵng |
85 | ĐH Tây Đô |
86 | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao HCM |
87 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (hệ quân sự phía Bắc) |
88 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (hệ quân sự phí Nam) |
89 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên |
90 | CĐ Thống kê |
91 | ĐH Sao Đỏ (hệ đại học) |
92 | ĐH Sao Đỏ (hệ cao đẳng) |
93 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam |
94 | ĐH Trà Vinh |
95 | ĐH Lâm nghiệp |
96 | ĐH Lâm nghiệp (Đồng Nai) |
97 | ĐH Quảng Bình |
98 | ĐH Văn Hóa Hà Nội |
99 | CĐ Giao thông Vận tải miền Trung |
100 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long |
101 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
102 | CĐ Y tế Đồng Nai |
103 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
104 | ĐH Điều dưỡng Nam Định |
Thảo luận: