Điểm chuẩn ĐH An Giang 2013
TTO - Trường ĐH An Giang, vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và thông báo xét tuyển hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào trường.
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG | Khối | ĐiỂm chuẩn NV1 |
| Các ngành đào tạo đại học: | | |
| Sư phạm Toán học | A,A1 | 15 |
| Sư phạm Vật lý | A,A1 | 13 |
| Sư phạm Hóa học | A | 13 |
| Sư phạm Sinh học | B | 14 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 14 |
| Sư phạm Địa lý | C | 14 |
| Sư phạm tiếng Anh | D1* | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | A,A1 | 16,5 |
| C | 17,5 | |
| D1 | 17 | |
| Giáo dục Chính trị | C | 14 |
| Tài chính doanh nghiệp | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Kế toán | A,A1 | 14,5 |
| D1 | 15 | |
| Kinh tế quốc tế | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A,A1 | 13 |
| B | 14 | |
| Chăn nuôi | A,A1 | 13 |
| B | 14 | |
| Khoa học cây trồng | A,A1 | 13,5 |
| B | 14,5 | |
| Bảo vệ thực vật | A, A1 | 14 |
| B | 15 | |
| Phát triển nông thôn | A,A1,B | 13,5 |
| | 14,5 | |
| Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A,A1 | 13 |
| D1 | 13,5 | |
| Công nghệ thực phẩm | A,A1 | 15 |
| B | 16 | |
| Công nghệ sinh học | A,A1 | 15 |
| B | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,A1 | 13,5 |
| D1 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A,A1 | 14 |
| B | 15 | |
| Việt Nam học (VH du lịch) | A,A1 | 14 |
| D1 | 14,5 | |
| Ngôn ngữ Anh | D1* | 18,5 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | 960 |
| Sư phạm tiếng Anh | D1* | 14,5 |
| Giáo dục Tiểu học | A,A1,D1 | 11 |
| C | 12 | |
| Giáo dục Mầm non | M | 13 |
| Sư phạm Tin học | A,A1,D1 | 10 |
| Nuôi trồng thủy sản | A,A1/B | 11-Oct |
| Khoa học cây trồng | A,A1/B | 11-Oct |
| Phát triển nông thôn | A,A1/B | 11-Oct |
| Công nghệ thực phẩm | A,A1/B | 11-Oct |
| Công nghệ sinh học | A,A1/B | 11-Oct |
| Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 |
| Việt Nam học (VH du lịch) | A,A1,D1 | 10 |
Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NVBS | Chỉ tiêu NVBS |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | | 630 |
| Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 15 | 5 |
| Sư phạm Vật lý | D140211 | A,A1 | 13 | 30 |
| Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13 | 5 |
| Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14 | 30 |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14 | 20 |
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14 | 20 |
| Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 14 | 25 |
| Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1* | 20 | 5 |
| Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14 | 10 |
| Tài chính doanh nghiệp | D340203 | A,A1 | 13 | 40 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Kinh tế quốc tế | D310106 | A,A1 | 13 | 10 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 13 | 20 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1 | 13 | 75 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A,A1 | 13 | 20 |
| | B | 14 | ||
| Chăn nuôi | D620105 | A,A1 | 13 | 50 |
| | B | 14 | ||
| Khoa học cây trồng | D620110 | A,A1 | 13,5 | 30 |
| | B | 14,5 | ||
| Bảo vệ thực vật | D620112 | A, A1 | 14 | 30 |
| | B | 15 | ||
| Phát triển nông thôn | D620116 | A,A1,B | 13,5 | 30 |
| | | 14,5 | ||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13 | 30 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A,A1 | 13 | 90 |
| | D1 | 13,5 | ||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A,A1 | 15 | 10 |
| | B | 16 | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A,A1 | 13,5 | 10 |
| | D1 | 14 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A,A1 | 14 | 10 |
| | B | 15 | ||
| Việt Nam học (VH du lịch) | D220113 | A,A1 | 14 | 10 |
| | D1 | 14,5 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1* | 18,5 | 15 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | 540 |
| Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1* | 14,5 | 100 |
| Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 13 | 10 |
| Sư phạm Tin học | C140210 | A,A1,D1 | 10 | 90 |
| Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A,A1/B | 10/11 | 50 |
| Khoa học cây trồng | C620110 | A,A1/B | 10/11 | 30 |
| Phát triển nông thôn | C620116 | A,A1/B | 10/11 | 40 |
| Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,A1/B | 10/11 | 70 |
| Công nghệ sinh học | C420201 | A,A1/B | 10/11 | 50 |
| Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 | 10 | 50 |
| Việt Nam học (VH du lịch) | C220113 | A,A1,D1 | 10 | 50 |
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: từ ngày 15-8 đến 17g ngày 15-9-2013. Hồ sơ gồm có (thí sinh có thể nộp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện): chứng nhận kết quả tuyển sinh, 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh. Lệ phí: 15.000đ/ hồ sơ.

Thảo luận: