Chỉ tiêu tuyển sinh 2014 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học viện, tuyển sinh trong cả nước với khối A và A1 cho tất cả các ngành; không tổ chức thi khối D 1 mà thực hiện xét tuyển. Thí sinh thi khối D1 của Học viện sẽ đăng ký dự thi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1, D1 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh. Xét tuyển theo ngành học và khối thi
Toàn bộ sinh viên theo học tại Học viện đều đóng cùng một mức học phí (được công bố công khai, rộng rãi). Hàng năm, để hỗ trợ các thí sinh có học lực giỏi, Học viện cấp học bổng hỗ trợ kinh phí học tập cho các thí sinh dự thi và trúng tuyển vào Học viện với mức điểm cao (Xét từ trên xuống). Các thí sinh này chỉ đóng học phí như các trường đại học Công lập hiện nay.
Đại học: có 300 suất được hỗ trợ kinh phí học tập. Số học bổng này được xét theo từng ngành (chung cho cả 2 cơ sở đào tạo) và theo thứ tự từ cao xuống thấp.
Mức học phí Đại học năm học 2014 - 2015 là 320.000 đ/tín chỉ.
Mức học phí Cao đẳng năm học 2014 - 2015 là 220.000 đ/tín chỉ.
Các chương trình đào tạo quốc tế: Liên kết đào tạo cấp bằng đại học quốc tế 3+1 và 2+2 với các đại học nổi tiếng của Anh quốc, New Zealand, Úc và Hoa Kỳ về các lĩnh vực Quản trị tài chính, Kinh doanh quốc tế và Công nghệ thông tin.
Chương trình đào tạo chất lượng cao: Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao về Công nghệ thông tin, Công nghệ đa phương tiện (giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh) theo chuẩn quốc tế (xét tuyển những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy của Học viện và có nguyện vọng tham dự chương trình).
Thông tin chỉ tiêu vào ngành học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2014:
STT | Tên trường Địa chỉ Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành đào tạo | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 3.600 | ||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: (04) 3.3528122, 3.3512252; Fax: (04) 3.3829236 Website: ; | BVH | 2.450 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | BVH | 2.050 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 380 | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 150 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 560 | ||
- An toàn thông tin | D480202 | A, A1 | 150 | ||
- Công nghệ Đa phương tiện | D480203 | A, A1, D1 | 270 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 200 | ||
- Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 140 | ||
- Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 200 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | BVH | 400 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 100 | ||
- Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 100 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 100 | ||
- Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 100 | ||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510 Website: ; | BVS | 1.150 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | BVS | 950 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 140 | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 130 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 200 | ||
- An toàn thông tin | D480202 | A, A1 | 70 | ||
- Công nghệ Đa phương tiện | D480203 | A, A1, D1 | 130 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 100 | ||
- Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 60 | ||
- Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 120 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | BVS | 200 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 50 | ||
- Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 50 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 50 | ||
- Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 50 |
Thông tin chi tiết về tuyển sinh và đào tạo của Học viện có thể xem trên trang thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: .
Hồng Hạnh
Thảo luận: