Điểm chuẩn 2013 của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cao nhất là 20,5 điểm
Sáng 29/7, sau khi công bố điểm thi đại học 2013, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố dự kiến điểm chuẩn đại học 2013. Ngành Công nghệ thực phẩm lấy điểm đầu vào cao nhất: 20,5 (khối A, B), và 19,5 (khối A1).
Còn ngành Công nghệ Thông tin lấy thấp nhất, với 14, 5 điểm; các ngành còn lại lấy 15 - 19 điểm. Trưởng phòng Đào tạo Thái Doãn Thanh cho biết, riêng khối B có tới 13.000 hồ sơ, cao hơn tất cả các khối khác cộng lại, trong đó ngành Công nghệ thực phẩm có tới 7.000 hồ sơ nên lấy điểm chuẩn cao nhất.
Bảng điểm chuẩn dự kiến của trường:
NGÀNH | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16 | 16 | |
Tài chính-Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | |
CNTT | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
Điện tử | Điểm sàn ĐH năm 2013 | |||
Công nghệ chế tạo máy | Điểm sàn ĐH năm 2013 | |||
Công nghệ thực phẩm | 19,5 | 19,5 | 20,5 | |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 18,5 | 18,5 | 19 | |
Chế biến thủy sản | 15,5 | 15,5 | 16 | |
Công nghệ hóa học | 17,5 | 17,5 | 18,5 | |
Kỹ thuật môi trường | 16,5 | 16,5 | 17,5 | |
Công nghệ sinh học | 18,5 | 18,5 | 19 |
Ngoài ra, trường còn dành 1.300 chỉ tiêu để xét NV2 cho 15 ngành học hệ CĐ.
TT | NGÀNH | KHỐI TUYỂN | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU |
1 | Công nghệ thông tin | A, A1,D1 | C480201 | 100 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | C510201 | 100 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | C510301 | 100 |
4 | Công nghệ thực phẩm | A, A1,B | C540102 | 80 |
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | A, A1,B | C540105 | 80 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, A1,B | C510401 | 80 |
7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, A1,B | C510406 | 70 |
8 | Công nghệ sinh học | A, A1,B | C420201 | 70 |
9 | Công nghệ Giày | A, A1,B | C540206 | 70 |
10 | Công nghệ May | A, A1,D1 | C540204 | 80 |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | A, A1 | C510206 | 80 |
12 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | C340101 | 100 |
13 | Kế toán | A, A1,D1 | C340201 | 100 |
14 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | A, A1,D1,C | C220113 | 100 |
15 | Công nghệ vật liệu | A, A1,B | C510402 | 90 |
TỔNG CỘNG | 1300 |
Thảo luận: