Điểm chuẩn ĐH Công đoàn 2013
ĐH Công đoàn có điểm chuẩn cao nhất ở khối A1 với 19. Chi tiết ở các ngành như sau:
| TT | Ngành | Khối | Điểm TT | Số lượng đạt điểm TT | ∑ ngành |
| 1 | Bảo hộ Lao động | A | 15,5 | 91 | 177 |
| A1 | 15,5 | 86 | |||
| 2 | Quản trị Kinh doanh | A | 18,0 | 122 | 396 |
| A1 | 19,0 | 137 | |||
| D1 | 18,5 | 137 | |||
| 3 | Quản trị nhân lực | A | 18,0 | 81 | 254 |
| A1 | 19,0 | 106 | |||
| D1 | 18,5 | 67 | |||
| 4 | Kế toán | A | 18,5 | 155 | 384 |
| A1 | 19,0 | 134 | |||
| D1 | 18,5 | 95 | |||
| 5 | Tài chính Ngân hàng | A | 16,5 | 90 | 361 |
| A1 | 17,5 | 137 | |||
| D1 | 16,5 | 134 | |||
| 6 | Xã hội học | C | 15,0 | 63 | 78 |
| D1 | 15,0 | 15 | |||
| 7 | Công tác xã hội | C | 18,0 | 144 | 190 |
| D1 | 16,5 | 46 | |||
| 8 | Luật | C | 19,0 | 168 | 297 |
| D1 | 18,5 | 129 | |||
| Tổng cộng: | 2137 | 2137 | |||
Điểm trúng tuyển liên thông đại học là:
| TT | Ngành | Khối | Điểm TT | Số lượng đạt điểm TT | ∑ ngành |
| 1 | Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 | 5 | 15 |
| A1 | 13,0 | 4 | |||
| D1 | 13,5 | 6 | |||
| 2 | Kế toán | A | 13,0 | 10 | 29 |
| A1 | 13,0 | 7 | |||
| D1 | 13,5 | 12 | |||
| 3 | Tài chính Ngân hàng | A | 13,0 | 9 | 29 |
| A1 | 13,0 | 7 | |||
| D1 | 13,5 | 13 | |||
| Tổng cộng: | 73 | 73 | |||
Điểm trúng tuyển liên thông Cao đẳng:
| TT | Ngành | Khối | Điểm TT | Số lượng đạt điểm TT | ∑ ngành |
| 1 | Kế toán | A | 10,0 | 1 | 1 |
| 2 | Tài chính ngân hàng | A | 10,0 | 1 | 1 |
| Tổng cộng: | 2 | 2 | |||
Thảo luận: