Chỉ tiêu vào 21 trường quân đội năm 2014
TT | Tên trường/ngành đào tạo | Ký hiệu | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Học viện Kỹ thuật Quân sự (Cầu Giấy, Hà Nội) | 2.348 | |||
* Ngành đại học quân sự: | KQH | 428 | |||
+ Kĩ sư quân sự | D860210 | A | 428 | ||
* Ngành đại học dân sự: | DQH | 1300 | |||
+ Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A | 320 | ||
+ Ngành Kĩ thuật điện, điện tử | D510201 | A | 360 | ||
+ Ngành Kĩ thuật cơ khí | D520103 | A | 180 | ||
+ Ngành Kĩ thuật cơ điện tử | D520114 | A | 140 | ||
+ Ngành Kĩ thuật xây dựng | D580208 | A | 200 | ||
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật hoá học | D510401 | A | 100 | ||
* Các ngành cao đẳng dân sự: | 620 | ||||
+ Công nghệ Thông tin chất lượng cao Học viện Kỹ thuật quân sự - APTECH, ARENA | C480201 | A | 120 | ||
+ Công nghệ Thông tin | C480201 | A | 120 | ||
+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử | C510301 | A | 180 | ||
+ Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | C510303 | A | 100 | ||
+ Công nghệ Kỹ thuật ô tô | C510205 | A | 100 | ||
2 | Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội) | 662 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | YQH | 162 | |||
+ Y đa khoa | D720101 | A, B | |||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | DYH | 500 | |||
+ Y đa khoa | D720101 | A, B | 375 | ||
+ Y đa khoa (theo địa chỉ cho tỉnh Yên Bái) | D720101 | A, B | 25 | ||
+ Dược học | D720401 | A | 100 | ||
3 | Học viện Khoa học Quân sự (Hoàng Mai, Hà Nội) | 270 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | NQH | 60 | |||
+ Trinh sát Kỹ thuật | D860222 | A | 20 | ||
+ Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20 | ||
+ Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1,2 | 10 | ||
+ Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,2,3,4 | 10 | ||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | DNH | 210 | |||
+ Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 120 | ||
+ Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,2,3,4 | 90 | ||
4 | Học viện Biên phòng (Sơn Tây, Hà Nội) | 350 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | BPH | 310 | |||
+ Biên phòng | D860206 | C | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | 40 | ||||
+ Biên phòng | C860206 | C | |||
5 | Học viện Hậu cần (Long Biên, Hà Nội) | 910 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | HEH | 460 | |||
+ Hậu cần quân sự | D860226 | A | |||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | HFH | 350 | |||
- Đào tạo đại học chính quy: | 250 | ||||
+ Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 100 | ||
+ Kế toán | D340301 | A | 100 | ||
+ Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A | 50 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | HFH | 200 | |||
+ Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 100 | ||
+ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 100 | ||
6 | Học viện Phòng không - Không quân (Sơn Tây, Hà Nội) | 390 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | PKH | 350 | |||
+ Chỉ huy Tham mưu Phòng không | D860203 | A | 205 | ||
+ Chỉ huy Tham mưu Không quân | D860202 | A | 50 | ||
+ Kĩ thuật hàng không | D520120 | A | 95 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | 40 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Phòng không | C860203 | A | |||
7 | Học viện Hải quân (Nha Trang, Khánh Hoà) | 360 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | HQH | 330 | |||
+ Chỉ huy Tham mưu Hải quân | D860201 | A | |||
+ Kỹ thuật Hải quân | D860210 | A | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | 30 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Hải quân | C860201 | A | |||
8 | ĐH Chính trị - Trường Sĩ quan Chính trị (Bắc Ninh) | LCH | 470 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | 470 | ||||
+ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | A,C | |||
* Đào tạo giáo viên QP-AN hệ dân sự: | |||||
9 | ĐH Trần Quốc Tuấn - Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) | LAH | 1118 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | 465 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Lục quân | D860210 | A | |||
* Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở: | 307 | ||||
+ Quân sự cơ sở | D860230 | C | |||
* Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: | 346 | ||||
+ Quân sự cơ sở | C860230 | C | |||
10 | ĐH Nguyễn Huệ - Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) | LBH | 1027 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | 515 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Lục quân | D860210 | A | |||
* Đào tạo đại học ngành quân sự cơ cở: | 207 | ||||
+ Quân sự cơ sở | D860230 | C | |||
* Đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở: | 305 | ||||
+ Quân sự cơ sở | C860230 | C | |||
11 | Trường Sĩ quan Pháo binh (Sơn Tây, Hà Nội) | 232 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | PBH | 202 | |||
+ Chỉ huy Tham mưu Pháo binh | D860204 | A | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | 30 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Pháo binh | C860204 | A | |||
12 | Trường Sĩ quan Công binh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) | 825 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | SNH | 125 | |||
+ Chỉ huy kỹ thuật Công binh | D860217 | A | |||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | ZCH | 500 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D58 0205 | A, A1 | 200 | ||
+ Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 150 | ||
+ Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 150 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | ZCH | 200 | |||
+ Công nghệ kĩ thuật giao thông | C510104 | A, A1 | 100 | ||
+ Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 100 | ||
13 | Trường Sĩ quan Thông tin (Nha Trang, Khánh Hoà) | 856 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | TTH | 226 | |||
+ Chỉ huy kỹ thuật Thông tin | D860219 | A, A1 | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | TTH | 30 | |||
+ Chỉ huy kỹ thuật Thông tin | C860219 | A | |||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | TCU | 300 | |||
+ Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 150 | ||
+ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 150 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | TCU | 300 | |||
+ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 150 | ||
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 150 | ||
14 | Trường Sĩ quan Không quân (TP Nha Trang, Khánh Hoà) | 175 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự (Phi công quân sự): | KGH | 65 | |||
+Chỉ huy Tham mưu Không quân | D860202 | A | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự: | KGC | 110 | |||
+ Kĩ thuật hàng không | C520120 | A | |||
15 | ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (Đống Đa, Hà Nội) | 490 | |||
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | ZNH | 300 | |||
- Quản lí văn hoá | D220342 | R | |||
- Báo chí | D320101 | C | |||
- Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | |||
- Khoa học thư viện | D320202 | C | |||
- Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp: Tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tương đương đúng chuyên ngành dự thi (đã tốt nghiệp THPT). | |||||
+ Thanh nhạc | D210205 | N | |||
+ Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | N | |||
+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | N | |||
+ Sáng tác âm nhạc | D210203 | N | |||
+ Chỉ huy âm nhạc | D210204 | N | |||
+ Biên đạo múa | D210243 | N | |||
+ Huấn luyện múa | D210244 | N | |||
* Các ngành liên thông đại học dân sự: | ZNH | 100 | |||
- Quản lí văn hoá | D220342 | R | |||
- Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | |||
- Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp: | |||||
+ Thanh nhạc | D210205 | N | |||
+ Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | D210207 | N | |||
+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | N | |||
+ Sáng tác âm nhạc | D210203 | N | |||
+ Chỉ huy âm nhạc | D210204 | N | |||
+ Biên đạo múa | D210243 | N | |||
+ Huấn luyện múa | D210244 | N | |||
* Các ngành đại học VLVH hệ dân sự: | ZNH | 60 | |||
- Biên kịch điện ảnh-truyền hình | D210233 | S | |||
- Đạo diễn điện ảnh truyền hình | D210235 | S | |||
- Quay phim truyền hình | D210236 | S | |||
* Các ngành cao đẳng VLVH hệ dân sự | ZNH | ||||
- Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp: Tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tương đương đúng chuyên ngành dự thi (đã tốt nghiệp THPT): | 30 | ||||
+ Thanh nhạc | C215205 | N | |||
+ Diễn viên múa | C210242 | N | |||
- Diễn viên kịch-điện ảnh | C210234 | N | |||
16 | ĐH Trần Đại Nghĩa - Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự - Vinhempich (Gò Vấp, TP HCM) | 652 | |||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | VPH | D860210 | A | 152 | |
* Các ngành đào tạo đại học dân sự: | ZPH | 300 | |||
+ Công nghệ thông tin | D480201 | A | |||
+ Công nghệ kĩ thuật ô tô | D510205 | A | |||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | ZPH | 200 | |||
+ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | |||
+ Công nghệ kĩ thuật ô tô | C510205 | A, A1 | |||
17 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Tam Dương, Vĩnh Phúc) | TGH | 40 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | 40 | ||||
+ Chỉ huy Tham mưu Tăng –Thiết giáp | D860205 | A | |||
18 | Trường Sĩ quan Đặc công (Chương Mỹ, Hà Nội) | DCH | 40 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | |||||
+ Chỉ huy Tham mưu Đặc công | D860206 | A | 40 | ||
19 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (Sơn Tây, Hà Nội) | HGH | 35 | ||
* Các ngành đào tạo đại học quân sự: | 35 | ||||
+ Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học | D860218 | A | |||
20 | CĐ Công nghiệp Quốc phòng (Phú Thọ) | QPH | 700 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | 700 | ||||
+ Kế toán | C340301 | A, A1 D1,2,3,4 | |||
+ Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, A1 D1,2,3,4 | |||
+ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | |||
+ Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | |||
+ Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | |||
21 | CĐ Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô (Sơn Tây, Hà Nội) | COT | 600 | ||
* Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự: | Xét tuyển | 600 | |||
+ Công nghệ kĩ thuật ô tô | C510205 | A, A1 | 200 | ||
+ Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 100 | ||
+ Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 100 | ||
+ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 100 | ||
+ Kế toán | C340301 | A, A1 | 100 |
VnExpress
Thảo luận: