Nhiều trường đại học công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2014
Lần đầu tiên ngành Khoa học môi trường được ĐH Nông lâm tuyển mới với khoảng 100 chỉ tiêu ở năm 2014-2015. Đây là ngành nghiên cứu nguồn gốc, quá trình vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường; các hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật... Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm môi trường, các cơ quan nhà nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường; các công ty liên quan đến tư vấn và xử lý môi trường... hoặc có thể học chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về môi trường...
Còn ĐH Luật TP HCM sẽ tuyển thêm ngành mới là Luật thương mại Quốc tế với khoảng 70 sinh viên. Tổng chỉ tiêu dự kiến của ĐH Luật năm nay là 1.500. Cụ thể như sau:
Ngành | Khối | Chỉ tiêu |
Chuyên ngành Luật | A, A1, C, D1, D3 | 1.250 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, D3 | 100 |
Quản trị - Luật | A, A1, D1, D3 | 100 |
Ngôn ngữ Anh(Chuyên ngành pháp lý) | A1, D1 | 50 |
ĐH Hàng hải năm nay có 3.700 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu của bậc ĐH là 3.100.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học: | 3.100 | ||
Khoa học hàng hải: | D840106 | 440 | |
- Điều khiển tàu biển | D101 | A, A1 | 200 |
- Khai thác máy tàu biển | D102 | A, A1 | 180 |
- Luật và bảo hiểm hàng hải | D120 | A, A1, D1 | 60 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 120 |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 300 |
- Điện tự động tàu thủy | D103 | 120 | |
- Điện tự động công nghiệp | D105 | 120 | |
- Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 60 | |
Kĩ thuật tàu thuỷ | D520122 | A, A1 | 240 |
- Thiết kế & Sửa chữa máy tàu thủy | D106 | 120 | |
- Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | D107 | 60 | |
- Đóng tàu và công trình ngoài khơi | D108 | 60 | |
Kĩ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 300 |
- Máy nâng chuyển | D109 | 60 | |
- Kỹ thuật cơ khí | D116 | 60 | |
- Cơ điện tử | D117 | 60 | |
- Kỹ thuật ôtô | D122 | 60 | |
- Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 60 | |
Kĩ thuật công trình biển | D580203 | A, A1 | 180 |
- Xây dựng công trình thủy | D110 | 120 | |
- Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 60 | |
Kĩ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 120 |
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 60 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 240 |
- Công nghệ thông tin | D114 | 120 | |
- Kỹ thuật phần mềm | D118 | 60 | |
- Truyền thông và mạng máy tính | D119 | 60 | |
Kĩ thuật môi trường | D520320 | A, A1 | 120 |
Kinh tế vận tải | D840104 | A,A1,D1 | 300 |
- Kinh tế vận tải biển | D401 | 180 | |
- Logistics | D401 | 120 | |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,A1,D1 | 120 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 120 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | A, A1,D1 | 60 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | ||
Điều khiển tàu biển | C840107 | A, A1 | 120 |
Vận hành khai thác máy tàu | C840108 | A, A1 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510102 | A, A1 | 60 |
Khai thác vận tải | C840101 | A, A1,D1 | 120 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | 180 |
ĐH Giao thông vận tải TP HCM có 2.700 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH là 2.300 chỉ tiêu.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM | 2.700 | ||
Bậc ĐH | A,A1 | 2.300 | |
Ngành Khoa học Hàng hải có các chuyên ngành: | D840106 | ||
- Điều khiển tàu biển | 101 | A,A1 | 130 |
- Vận hành khai thác máy tàu thủy | 102 | A,A1 | 80 |
Nhóm Ngành điện, điện tử: | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 320 | |
- Điện và tự động tàu thủy | A,A1 | ||
- Điện công nghiệp | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | D520207 | A,A1 | |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | D520216 | A,A1 | |
Ngành Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A,A1 | |
Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các chuyên ngành: | D520122 | A,A1 | 150 |
- Thiết kế thân tàu thủy | A,A1 | ||
- Công nghệ đóng tàu thủy | A,A1 | ||
- Thiết bị năng lượng tàu thủy | A,A1 | ||
- Kỹ thuật công trình ngoài khơi | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật cơ khí có các chuyên ngành: | D520103 | A,A1 | 200 |
- Cơ giới hoá xếp dỡ | A,A1 | ||
- Cơ khí ô tô | A,A1 | ||
- Máy xây dựng | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có các chuyên ngành: | D580201 | A,A1 | 360 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A,A1 | ||
- Kết cấu công trình | A,A1 | ||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có các chuyên ngành: | D580205 | A,A1 | 500 |
- Xây dựng công trình thủy | A,A1 | ||
- Xây dựng cầu đường | A,A1 | ||
- Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A,A1 | ||
- Xây dựng đường sắt – Metro | A,A1 | ||
Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 80 |
Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | D840104 | A,A1 | 180 |
Ngành Kinh tế xây dựng có các chuyên ngành: | D580301 | A,A1 | 220 |
- Kinh tế xây dựng | A,A1 | ||
- Quản trị dự án | A,A1 | ||
Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) | D840101 | A,A1 | 80 |
Bậc CĐ | A,A1 | 400 | |
- Điều khiển tàu biển | C840107 | A,A1 | 80 |
- Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | A,A1 | 80 |
- Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1 | 80 |
- Công nghệ kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô) | C510205 | A,A1 | 80 |
- Khai thác vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | C840101 | A,A1 | 80 |
Nguyễn Loan
Thảo luận: