Điểm chuẩn 2013 ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tăng từ 1 - 2 điểm
Chiều nay 29/7, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm tuyển sinh 2013. Điểm thi của nhà trường năm nay cao nên dự kiến điểm chuẩn tăng từ 1 - 2 điểm so với năm trước.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Thủ khoa của trường năm nay đạt 25,5 điểm. Điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Trường dự kiến điểm chuẩn của nhiều ngành tăng từ 1 - 2 điểm. Ngành tăng cao nhất là Cơ khí - Cơ điện tử. Đối với ngành kinh tế điểm chuẩn dự kiến có thể bằng năm trước khoảng 16,5 điểm. Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT”.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2012 của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội:
I. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1)
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (KV3) |
1 | A | D510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,0 |
2 | A | D510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15,0 |
3 | A | D510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15,0 |
4 | A | D510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện) | 15,0 |
5 | A | D510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 14,0 |
6 | A | D480101 | Khoa học máy tính | 13,5 |
7 | A | D340301 | Kế toán | 16,5 |
8 | D1 | D340301 | Kế toán | 16,5 |
9 | A | D510206 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 13,0 |
10 | A | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
11 | D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
12 | A | D540204 | Công nghệ May | 13,0 |
13 | A | D540205 | Công nghệ May (chuyên ngành: Thiết kế thời trang) | 13,0 |
14 | A | D510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ hóa hữu cơ, Công nghệ hóa phân tích) | 13,0 |
15 | D1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 20,0 |
16 | A | D510303 | Công nghệ điều khiển và tự động hóa | 16,0 |
17 | A | D480104 | Hệ thống thông tin | 13,5 |
18 | A | D340201 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
19 | D1 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
20 | A | D340102 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | 14,5 |
21 | D1 | D340102 | 14,5 | |
22 | A | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 13,5 |
23 | D1 | D220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 13,5 |
Thảo luận: