Điểm chuẩn ĐH Hoa Sen 2013
TTO - Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố điểm chuẩn đại học 2013, điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường.
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm như sau:
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN | Khối  | Điểm chuẩn NV1 | 
| Các ngành đào tạo đại học: |   |  | 
| Toán ứng dụng  (môn toán hệ số 2) | A,A1 | 17 | 
| Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 13,5 | |
| Kỹ thuật phần mềm  | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 13,5 | |
| Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 13,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,B | 13,14 | 
| Hệ thống thông tin quản lý | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh | A,A1 | 14 | 
| D1, D3 | 15 | |
| Marketing | A,A1 | 14 | 
| D1, D3 | 15 | |
| Kinh doanh quốc tế | A,A1 | 15 | 
| D1, D3 | 17 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A,A1,D1,3 | 15 | 
| Kế toán | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 14 | |
| Quản trị nhân lực  | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 14 | |
| Quản trị công nghệ truyền thông | A,A1 | 13 | 
| D1, D3 | 14 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  | A,A1 | 14 | 
| D1, D3 | 15 | |
| Quản trị khách sạn | A,A1 | 15 | 
| D1, D3 | 16 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  | A,A1 | 14 | 
| D1, D3 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A,A1 | 13 | 
| B | 14 | |
| D1, D3 | 13,5 | |
| Ngôn ngữ Anh (Anh văn hệ số 2) | D1 | 21 | 
| Thiết kế đồ họa  ((hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | H | 18 | 
| Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | H | 18 | 
| Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | H | 18 | 
| Các ngành đào tạo cao đẳng: |   |  | 
| Truyền thông và mạng máy tính | A,A1,D1,3 | 10 | 
| Công nghệ thông tin | A,A1,D1,3 | |
| Quản trị kinh doanh | A,A1,D1,3 | |
| Kinh doanh quốc tế | A,A1,D1,3 | |
| Kế toán | A,A1,D1,3 | |
| Quản trị văn phòng  | A,A1,D1,3 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  | A,A1,D1,3 | |
| Quản trị khách sạn | A,A1,D1,3 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  | A,A1,D1,3 | |
| Tiếng Anh  (Anh văn hệ số 2) | D1 | 15 | 
Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường ĐH Hoa Sen:
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NVBS | Chỉ tiêu NVBS | 
| Các ngành đào tạo đại học: |  |   |  |  | 
| Toán ứng dụng  (môn toán hệ số 2) | D460112 | A,A1 | 17 | 40 | 
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A,A1 | 13 | 60 | 
| D1, D3 | 13,5 | |||
| Kỹ thuật phần mềm  | D480103 | A,A1 | 13 | 60 | 
| D1, D3 | 13,5 | |||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13 | 20 | 
| D1, D3 | 13,5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A,B | 13,14 | 60 | 
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1 | 13 | 80 | 
| D1, D3 | 13,5 | |||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 14 | 50 | 
| D1, D3 | 15 | |||
| Marketing | D340115 | A,A1 | 14 | 70 | 
| D1, D3 | 15 | |||
| Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,A1 | 15 | 40 | 
| D1, D3 | 17 | |||
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1,3 | 15 | 70 | 
| Kế toán | D340301 | A,A1 | 13 | 60 | 
| D1, D3 | 14 | |||
| Quản trị nhân lực  | D340404 | A,A1 | 13 | 40 | 
| D1, D3 | 14 | |||
| Quản trị công nghệ truyền thông | D340409 | A,A1 | 13 | 50 | 
| D1, D3 | 14 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  | D340103 | A,A1 | 14 | 20 | 
| D1, D3 | 15 | |||
| Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1 | 15 | 20 | 
| D1, D3 | 16 | |||
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  | D340109 | A,A1 | 14 | 30 | 
| D1, D3 | 15 | |||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A,A1 | 13 | 60 | 
| B | 14 | |||
| D1, D3 | 13,5 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Anh văn hệ số 2) | D220201 | D1 | 21 | 30 | 
| Thiết kế đồ họa ((hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | D210403 | H | 18 | 60 | 
| Thiết kế thời trang (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | D210404 | H | 18 | 60 | 
| Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | D210405 | H | 18 | 40 | 
| Các ngành đào tạo cao đẳng: |  |   |  |  | 
| Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A,A1,D1,3 | 10 | 60 | 
| Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1,3 | 80 | |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1,3 | 80 | |
| Kinh doanh quốc tế | C340120 | A,A1,D1,3 | 120 | |
| Kế toán | C340301 | A,A1,D1,3 | 80 | |
| Quản trị văn phòng  | C340406 | A,A1,D1,3 | 10 | 100 | 
| C | 11 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  | C340103 | A,A1,D1,3 | 10 | 40 | 
| Quản trị khách sạn | C340107 | A,A1,D1,3 | 80 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  | C340109 | A,A1,D1,3 | 40 | |
| Tiếng Anh (Anh văn hệ số 2) | C220201 | D1 | 15 | 80 | 
Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng (kèm với hồ sơ)
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20-8 đến 17g ngày 9-9-2013
- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về văn phòng tuyển sinh (tầng trệt), Trường đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM.
 
  
 
Thảo luận: