Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương 2013
TTO - Ngày 12-8, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm sàn trúng tuyển vào trường với khối A là 23 điểm, khối A1, D là 22 điểm.
Điểm chuẩn được xác định cụ thể như sau:
Cơ sở Hà Nội
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | A | A1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 |
Kinh tế đối ngoại | 401 | 26,5 | 24 | 24,5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Thương mại quốc tế | 402 | 24,5 | 23 | 23,5 | | | | |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 403 | 24,5 | 23 | 23,5 | | | | |
Kế toán | 404 | 24,5 | 23 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tài chính quốc tế | 406 | 24,5 | 23 | 23,5 | | | | |
Phân tích và đầu tư tài chính | 407 | 24,5 | 23 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ngân hàng | 408 | 24,5 | 23 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 409 | 24,5 | 23 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kinh tế quốc tế | 470 | 26 | 24 | 24 | | 24 | | |
Kinh tế và phát triển quốc tế | 471 | 24,5 | 23 | 23,5 | | | | |
Tiếng Anh thương mại | 751 | | | 30 | | | | |
Tiếng Pháp thương mại | 761 | | | 29 | | | | |
Tiếng Trung thương mại | 771 | | | 29 | | | | |
Tiếng Nhật thương mại | 781 | | | 29 | | | | |
Luật thương mại quốc tế | 660 | 24,5 | 23 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt | 801 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Quản trị kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt | 802 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt | 803 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Môn ngoại ngữ tính hệ số 1, riêng nhóm các chuyên ngành ngoại ngữ thương mại, môn ngoại ngữ tính hệ số 2.
Xét tuyển:
Các thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu như sau:
1. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh): 40
2. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng): 70
3. Ngân hàng (ngành Tài chính Ngân hàng): 35
4. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế): 20
5. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật): 70
6. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp): 4
7. Kinh tế đối ngoại - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt: 91
8. Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt : 89
9. Ngân hàng và Tài chính quốc tế - Chương trình CLC giảng dạy bằng Tiếng Việt: 94
+ Thời gian nhập học: từ 26 đến 28-8-2013
+ Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 26 đến 28-8-2013
Cơ sở II - TP.HCM
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | A | A1 | D1 | D6 |
Kinh tế đối ngoại | 401 | 25 | 23,5 | 23 | 23 |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 403 | 24 | 23 | 23 | |
Tài chính quốc tế | 406 | 24 | 23 | 23 | |
Kinh tế đối ngoại-Chương trình CLC giảng dạy bằng tiếng Việt | 801 | 23 | 22 | 22 | 22 |
Xét tuyển:
- Các thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.
- Các thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã chuyên ngành 401), Quản trị kinh doanh quốc tế (mã chuyên ngành 403), Tài chính quốc tế (mã chuyên ngành 406) nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của chuyên ngành Kinh tế đối ngoại- Chương trình chất lượng giảng dạy bằng tiếng Việt thì được xét chuyển vào chuyên ngành này.
Thảo luận: