Điểm chuẩn Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền 2013
TTO - Học viện Báo chí và tuyên truyền đã chính thức công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất khối C là báo truyền hình: 23 điểm.
Hai chuyên ngành khối D1 có điểm cao nhất là quan hệ công chúng và báo mạng điện tử: 22 điểm. Điểm trúng tuyển thấp nhất khối C và D1 là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị Mác - Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Tên ngành/ chuyên ngành | Khối C | Khối D1 |
| ||
Triết Mác-Lênin | 16.5 | 17 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 16.5 | 16.5 |
Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 16.5 | 16.5 |
Quản lý kinh tế | 18 | 19 |
Lịch sử Đảng | 17 | |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 21 | 18.5 |
Quản lý văn hóa tư tưởng | 18 | 17 |
Chính trị phát triển | 17 | 17 |
Quản lý xã hội | 20.5 | 17 |
Tư tưởng HCM | 16.5 | 17 |
Giáo dục lý luận chính trị | 17.5 | 17 |
Văn hóa và phát triển | 20 | 18.5 |
Chính sách công | 17 | 17 |
Khoa học quản lý nhà nước | 20.5 | 18 |
Báo in | 21.5 | 21 |
Báo ảnh | 20.5 | 19 |
Báo phát thanh | 21 | 17 |
Báo truyền hình | 23 | 21.5 |
Quay phim truyền hình | 19 | 17.5 |
Báo mạng điện tử | 21.5 | 22 |
Báo chí đa phương tiện | 20 | 19.5 |
Xuất bản | 20.5 | 19.5 |
Xã hội học | 17 | 17.5 |
Thông tin đối ngoại | 22 | 21 |
Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 20 | 20 |
Công tác xã hội | 22 | 20.5 |
Quan hệ công chúng | 22 | 22 |
Quảng cáo | 17.5 | 17.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18 |
Hội đồng tuyển sinh nhà trường cũng thông báo để thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, khóa học này, Học viện Báo chí và tuyên truyền quyết định miễn học phí cho sinh viên vào học các chuyên ngành: triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị. Học viện xét tuyển nguyện vọng bổ sung với điểm xét tuyển ở ngành thấp nhất là 17,5 điểm. Chỉ tiêu, ngành, điều kiện xét tuyển cụ thể như sau:
Ngành/chuyên ngành | Khối C | Khối D | ||
Chỉ tiêu | Mức điểm | Chỉ tiêu | Mức điểm | |
Triết học Mác-Lênin | | | 12 | 18 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 11 | 17,5 | 16 | 17,5 |
Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 12 | 17,5 | 15 | 17,5 |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 11 | 18 | | |
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6 | 17,5 | 8 | 18 |
Xã hội học | | | 9 | 18,5 |
Chính sách công | | | 5 | 18 |
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ ngày 10-8 đến hết ngày 30-8. Sau khi xét tuyển nguyện vọng 2 đợt 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, học viện sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 các đợt kế tiếp và sẽ có thông báo sau.
Thảo luận: