Thông tin tuyển sinh 2014 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM
Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM
- Mã tuyển sinh: QSQ
- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
- Website: http://www.hcmiu.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh 2014 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM:
Trường Đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh 2014; Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay toàn trường là 2.000 chỉ tiêu gồm 1.000 chỉ tiêu các ngành liên kết đào tạo nước ngoài
Cụ thể chỉ tiêu từng ngành như sau
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (08) 37244270 - Số nội bộ: 3228 Website: http://www.hcmiu.edu.vn/ | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | ||
Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 1.000 | |||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A, A1, B | ||||
- Quản lý Nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | ||||
- Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | ||||
- Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | ||||
- Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | D460112 | A, A1 | ||||
- Hóa sinh (dự kiến) | D440112 | A, A1,B | ||||
- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa (dự kiến) | D520216 | A, A1 | ||||
- Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) | D510605 | A, A1,D1 | ||||
Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 1.000 | |||||
1.Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | ||||
3. Chương trình liên kết cấp bằng củaAuckland University of Technology(New Zealand): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
4. Chương trình liên kết cấp bằng của University of Auckland (New Zealand): | ||||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Phần mềm | D480103 | A, A1 | ||||
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Khoa học Máy tính | D480101 | A, A1 | ||||
6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, New Jersey: | ||||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1,D1 | ||||
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA): | ||||||
- Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1,D1 | ||||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | ||||
8. Chương trình liên kết cấp bằng của AIT (Thái Lan): | ||||||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | ||||
- Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A, A1 | ||||
9. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA): | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 |
Thông tin tuyển sinh 2013 đại học Quốc tế ĐHQG Tp.HCM
Tổng chỉ tiêu năm 2013: ĐH Quốc tế: 800, Liên kết ĐH nước ngoài: 900
Các ngành đào tạo Đại học
Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 |
Công nghệ thông tin ĐHQT cấp bằng | D480201 | A,A1 | 60 |
Quản trị kinh doanh ĐHQT cấp bằng | D340101 | A,A1,D1 | 240 |
Công nghệ sinh học ĐHQT cấp bằng | D420201 | ,A,A1,B,D1 | 120 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông ĐHQT cấp bằng | D520207 | A,A1 | 50 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ĐHQT cấp bằng | D510602 | A,A1,D1 | 50 |
Kỹ thuật y sinh | D520212 | A,A1,B | 50 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản ĐHQT cấp bằng | D620305 | A,A1,B,D1 | 20 |
Công nghệ thực phẩm ĐHQT cấp bằng | D540101 | A,A1,B | 50 |
Tài chính - Ngân hàng ĐHQT cấp bằng | D340201 | A,A1,D1 | 120 |
Kỹ thuật xây dựng ĐHQT cấp bằng | D580208 | ,A,A1 | 40 |
Công nghệ thông tin Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D480201 | A,A1 | 30 |
Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D340101 | A,A1,D1 | 60 |
Công nghệ sinh học Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D420201 | A,A1,B,D1 | 30 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D520207 | A,A1 | 30 |
Công nghệ thông tin Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D480201 | A,A1 | 30 |
Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D340101 | A,A1,D1 | 60 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D520207 | A,A1 | 30 |
Công nghệ sinh học Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham | D420201 | A,A1,B,D1 | 30 |
Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand). | D340101 | A,A1,D1 | 60 |
Kỹ thuật máy tính Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | D520214 | A,A1 | 30 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | D520207 | A,A1 | 30 |
Kỹ thuật phần mềm Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | D480103 | A,A1 | 30 |
Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | D340101 | A,A1,D1 | 60 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | D520207 | A,A1 | 30 |
Khoa học máy tính Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | D480101 | A,A1 | 30 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA). | D520207 | A,A1 | 30 |
Kỹ thuật máy tính Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA). | D520214 | A,A1 | 30 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA). | D510602 | A,A1 | 30 |
Kỹ thuật máy tính Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | D520214 | A,A1 | 30 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | D510602 | A,A1 | 30 |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | D520207 | A,A1 | 30 |
Truyền thông và mạng máy tính Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) | D480102 | A,A1 | |
Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A,A1 | |
Kĩ thuật cơ - điện tử Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT). | D520114 | A,A1 | |
Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | D340101 | A,A1,D1 | 60 |
Tuyển sinh 2013
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin tuyển sinh
1.Yêu cầu về ngoại ngữ: Điểm TOEFL ³ 430 (TOEFL quốc tế) hoặc chứng chỉtương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn cho đến khiđạt được TOEFL ³ 500 (chứng chỉ TOEFL International) thì học hoàn toànchương trình chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ TOEFLhoặc tương đương sẽ dự kì thi kiểm tra tiếng Anh tại trường. Nếu chưađạt yêu cầu về điểm TOEFL sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại trường.
2. Học phí: thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập
- Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: khoảng 39 triệu/năm.
- Các chương trình liên kết:
+ Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam: khoảng 54 triệu/năm.
+ Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)
* Học tại Trường ĐH Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/
* Học tại ĐH West England: http://www.uwe.ac.uk/
* Học tại ĐH Auckland University of Technology: http://www.aut.ac.nz/
* Học tại ĐH New South Wales: http://www.unsw.edu.au/
* Học tại ĐH Rutgers (USA): http://www.rutgers.edu/
* Học tại ĐH SUNY Binghamton (USA): http://www.binghamton.edu/
* Học tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT): http://www.ait.ac.th/
* Học tại ĐH Houston (USA): http://www.uh.edu/
4.Học bổng: trường Đại học Quốc Tế sẽ dành khoảng 9 tỉ đồng(tương đương 450.000 USD) để cấp học bổng cho các thí sinh đăng ký dựthi vào Trường và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học,bao gồm các mức học bổng như sau:
4.1Học bổng toàn phần trị giá 156 triệu VNĐ (miễn 100% học phí 4 năm học)đối với sinh viên học chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng; và 108 triệuVNĐ (miễn 100% học phí 2 năm học tại ĐH Quốc tế) đối với sinh viên họcchương trình liên kết của trường nếu đạt các điều kiện như sau:
+Thi vào các ngành thuộc khối ngành Kỹ thuật - công nghệ (Kỹ thuật Hệthống Công nghiệp, Kỹ thuật Y Sinh, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thựcphẩm, Công nghệ Thông tin, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Xây dựng) vàđạt tổng số điểm thi tuyển sinh từ 24 điểm trở lên.
+ Thi vào các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 25 trở lên.
+ Thi vào ngành Quản lý Nguồn lợi Thủy sản và đạt tổng số điểm tuyển sinh từ 23 trở lên.
* Sinh viên sau khi nhận học bổng toàn phần phải đạt điểm trung bình từng học kỳ từ 70.0 trở lên và không có môn nào < 50.
Thảo luận: